实时体育数据 数据来源:hthkaijunjie
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 布雷達比歷克 | 0:0 | 阿克雷里KA | 冰島男子超級聯賽 | 02:00 |
| 赫芬納菲厄澤 | 0:0 | 阿克雷里索爾 | 冰島男子超級聯賽 | 02:00 |
| 瓦盧爾 | 0:0 | 凱夫拉維克 | 冰島男子超級聯賽 | 02:00 |
| 中央SC | 0:0 | 費羅維亞里奧 | 巴西丁級聯賽 | 02:00 |
| 艾哈馬迪青年隊 | 0:0 | 賈拉 | 科威特超級聯賽 | 01:45 |
| 塔達蒙 | 1:0 | 勝利SC | 科威特超級聯賽 | 01:45 |
| 薩蘭迪兵工廠 | 2:0 | 梅爾洛體育 | 阿根廷乙級聯賽都會區 | 01:30 |
| 梅爾洛阿根廷人 | 0:0 | 南港 | 阿根廷乙級聯賽都會區 | 01:30 |
| 雷梅迪奧斯德埃斯卡拉達 talleres | 0:0 | 通信俱樂部 | 阿根廷乙級聯賽都會區 | 01:30 |
| 馬德林體育 | 0:0 | 安第斯 | 阿根廷全國乙級聯賽 | 02:00 |
🏀 篮球实时 (9)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 摩納哥籃球俱樂部 | 96:84 | 巴黎籃球 | 法國國家籃球聯賽 | 00:00 |
| 士嘉堡神射手 | — | 尼加拉瀑布獅 | 加拿大精英籃球聯賽 | 04:00 |
| 拉斯維加斯王牌 | — | 金州女武神 | WNBA | 04:00 |
| 明尼蘇達森林狼 | — | 華盛頓神秘隊 | WNBA | 06:00 |
| 渥太華黑傑克 | — | 薩斯卡通曼巴 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
| 特拉維夫馬卡比籃球俱樂部 | 20:22 | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 華沙萊吉亞 | 48:43 | 綠山籃球 | 波蘭籃球聯賽 | 01:00 |
| 陽光海岸鳳凰 | 103:70 | 布里斯班首都 | NBL1 北區 | 18:00 |
| 西貢熱火 | 86:92 | 河內水牛 | 越南籃球協會 | 20:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 曼菲斯紅鳥 | — | 納許維爾之聲 | 國際聯盟 | 02:05 |
| 紐約洋基 | — | 辛辛那提紅人 | 美國職棒大聯盟 | 01:35 |
| 亞特蘭大勇士 | 1:8 | 密爾瓦基釀酒人 | 美國職棒大聯盟 | 01:35 |
| 邁阿密馬林魚 | — | 舊金山巨人 | 美國職棒大聯盟 | 01:40 |
| 羅徹斯特紅翼 | — | 托萊多泥 रच | 國際聯盟 | 01:05 |
| 布法羅野牛 | — | 夏洛特騎士 | 國際聯盟 | 01:05 |
| 坦帕灣光芒 | — | 華盛頓國民 | 美國職棒大聯盟 | 01:40 |
| 底特律老虎 | — | 芝加哥白襪 | 美國職棒大聯盟 | 01:40 |
| 雪城大都會 | — | 諾福克潮汐 | 國際聯盟 | 01:05 |
| 格溫內特條紋魚 | 3:1 | 路易斯維爾蝙蝠 | 國際聯盟 | 01:05 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 厄瓜多 | 0:0 | 庫拉索 | 國際足總世界盃 | 08:00 |
| 突尼西亞 | 0:4 | 日本 | 國際足總世界盃 | 12:00 |
| 比利時 | — | 伊朗 | 國際足總世界盃 | 03:00 |
| 西班牙 | 4:0 | 沙烏地阿拉伯 | 國際足總世界盃 | 00:00 |
| 烏拉圭 | — | 維德角 | 國際足總世界盃 | 06:00 |
| 伯明罕軍團 | 1:1 | 勞登聯 | 美國USL冠軍聯賽 | 08:00 |
| FC塔尔薩 | 1:2 | 科羅拉多泉開關 | 美國USL冠軍聯賽 | 08:30 |
| 蒙特雷灣FC | 1:0 | 艾爾帕索火車頭 | 美國USL冠軍聯賽 | 10:00 |
| 鳳凰崛起 | 3:4 | 奧克蘭根 | 美國USL冠軍聯賽 | 10:30 |
| 沙加緬度共和國 | 0:1 | 新墨西哥聯 | 美國USL冠軍聯賽 | 11:00 |
| 拉斯維加斯燈光 | 2:3 | 奧蘭治郡SC | 美國USL冠軍聯賽 | 10:30 |
| AC博伊西 | 1:0 | 奧馬哈聯合 | 美國USL乙級聯賽 | 09:30 |
| 科珀斯克里斯蒂FC | 4:1 | 薩拉索塔天堂 | 美國USL乙級聯賽 | 08:30 |
| 前進麥迪遜 | 3:1 | 紐約宇宙 | 美國USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 斯波坎速度 | 0:4 | 一號諾克斯維爾 | 美國USL乙級聯賽 | 09:00 |
| 海軍上將布朗 | — | 米特雷 | 阿根廷全國乙級聯賽 | 02:30 |
| 中部北方 | — | 戈多伊克魯斯 | 阿根廷全國乙級聯賽 | 03:30 |
| 查卡里塔青年 | — | 特里斯坦·蘇亞雷斯 | 阿根廷全國乙級聯賽 | 02:30 |
| 格梅斯 | — | 胡胡伊體操與劍術 | 阿根廷全國乙級聯賽 | 04:00 |
| 貝爾格拉諾捍衛者 | — | 全體男孩 | 阿根廷全國乙級聯賽 | 02:30 |
更新于 2026-06-22 02:12(北京时间)
